インドでは従来運用されている会計基準(Accounting Standard - AS)から、IFRSに収れんしたインド会計基準(Indian Accounting Standard - Ind AS)を発表されています。
インド会計基準(Accounting Standard - AS)とは?
インド勅許会計士協会(Institute of Chartered Accountants of India - ICAI)が作成した会計基準を、企業省(Ministry of Corporate Affirs - MCA)が会社法の一部として正式に定めています。公表されているインド会計基準は以下の通りです。
号数 | Descreption | タイトル |
AS 1 | Disclosure of Accounting Policies | 会計方針の開示 |
AS 2 | Valuation of Inventories | 棚卸資産の評価 |
AS 3 | Cash Flow Statements | キャッシュ・フロー計算書 |
AS 4 | Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date | 偶発事象および後発事象 |
AS 5 | Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies | 当期純損益、過年度損益修正および会計方針の変更 |
AS 6 | Depreciation Accounting | 減価償却(現在無効)注1 |
AS 7 | Construction Contracts | 工事契約 |
AS 8 | Accounting for Research & Development | 研究開発費(現在無効)注2 |
AS 9 | Revenue Recognition | 収益認識 |
AS 10 | Property, Plant and Equipment | 有形固定資産 |
AS 11 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 外国為替レート変動の影響 |
AS 12 | Accounting for Government Grants | 政府補助金 |
AS 13 | Accounting for Investments | 投資 |
AS 14 | Accounting for Amalgamations | 合併 |
AS 15 | Employee Benefits | 従業員給付金 |
AS 16 | Borrowing Costs | 借入費用 |
AS 17 | Segment Reporting | セグメント情報 |
AS 18 | Related Party Disclosures | 関連当事者についての開示 |
AS 19 | Leases | リース |
AS 20 | Earnings Per Share | 1株当たり利益 |
AS 21 | Consolidated Financial Statements | 連結財務諸表 |
AS 22 | Accounting for Taxes on Income | 法人所得税 |
AS 23 | Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements | 連結財務諸表における関連会社に対する投資 |
AS 24 | Discontinuing Operations | 非継続事業 |
AS 25 | Interim Financial Reporting | 中間財務報告 |
AS 26 | Intangible Assets | 無形資産 |
AS 27 | Financial Reporting of Interests in Joint Ventures | ジョイント・ベンチャーに対する持分の財務報告 |
AS 28 | Impairment of Assets | 資産の減損 |
AS 29 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | 引当金、偶務負債および偶発資産 |
AS 30 | Accounting for Financial Instrument (Recognition and Measurement) | 金融商品:認識と測定 |
AS 31 | Accounting for Financial Instrument (Presentation) | 金融商品:表示 |
AS 32 | Accounting for Financial Insturment (Disclosures) | 金融商品:開示 |
注1:現在無効となっており、AS10が適用されます。
注2:現在無効となっており、AS26が適用されます。
インド版IFRS(Ind AS)の適用状況
インド版IFRS(Ind AS)は、世界的に国際財務報告基準(IFRS)の適用へ向けた動きの中での2013年インド会社法第133条に基づき、新たに創設されました。既に任意適用期間は2015年度(2014年4月1日~2015年3月31日期)に終了し、2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日期)より順次会社規模や種別により強制適用となっています。
一般企業(銀行・保険・NBFCを除く)の適用ロードマップ
適用区分 | 適用開始時期 |
|
2016年4月1日以降開始される会計期間より適用(2016年3月31日を期末とする期を比較対象期間に含める。) |
|
2017年4月1日以降開始される会計期間より適用(2017年3月31日を期末とする期を比較対象期間に含める。) |
上記の適用基準を満たさない企業については引き続き既存の会計基準が適用されます。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |